经济管理学院2020级本科生班主任选聘配备登记表
序号  | 所在学院  | 姓名  | 所带班级  | 
1  | 经济管理学院  | 李霞  | 税收学20251  | 
2  | 经济管理学院  | 王晓卓  | 国贸20221  | 
3  | 经济管理学院  | 马忠新  | 国贸 20222  | 
4  | 经济管理学院  | 顾昱  | 经金20241  | 
5  | 经济管理学院  | 华腾达  | 经金 20242 + 二学位  | 
6  | 经济管理学院  | 刘俊生  | 经济学20231  | 
7  | 经济管理学院  | 王冰冰  | 经济学 20232  | 
8  | 经济管理学院  | 赵瑞娟  | 财管 20271  | 
9  | 经济管理学院  | 王雅琼  | 财管20272  | 
10  | 经济管理学院  | 肖侠  | 审计20281  | 
11  | 经济管理学院  | 王明明  | 审计20282  | 
12  | 经济管理学院  | 李清  | 工管20261  | 
