2023-2024学年秋季学期本科课程期末考试补(缓)考日程安排
信息来源:教务处发布日期: 2024-02-03浏览次数: 10
考试注意事项:
1.下表中序号1—57的课程,请各位同学参加考试时务必带好考条(所在学院领取)和身份证(或有照片的学生证)准时参加考试,未带证件的不得进入考场考试。具体考试地点以考条上的信息为准。开考后迟到15分钟以上者,取消本次考试资格,本次考试按“缺考”处理。
2.下表中序号58—60的课程在学习通APP上进行的考试,请同学们准备好在手机或Pad上下载并安装最新版“学习通APP”(已安装的要更新到最新版本APP),并确保可以正常登录系统;考试前务必进行人脸信息采集,登录“学习通APP”,依次点击“我的”——姓名——账号管理——人脸采集,为了保证采集准确,采集照片时切勿戴口罩,已采集过的无需采集。未在规定的时间内完成考核的,本次考试按“缺考”处理。
3.下表中序号61—189的课程,请在指定时间内与教师取得联系并在规定的时间内完成考核,联系方式详见考条。未在规定的时间内完成考核的,本次考试按“缺考”处理。
4.学生有下列情况的课程不安排补考:(1)重修的课程;(2)考试作弊的;(3)取消考试资格的。
5.学生参加考试必须严格遵守《上海政法学院学生考试考场规则》;在考试中有违纪、作弊等行为的,将按照《上海政法学院学生考试违规处理办法》(修订)进行处理。
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 考试日期 | 考试时间 |
1 | 21B011002 | 宪法学 | 3.0 | 2月23日 | 09:00—11:00 |
2 | 21B013001 | 民法学分论 | 4.0 | 2月23日 | 09:00—11:00 |
3 | 21G054001 | 市场营销 | 4.0 | 2月23日 | 09:00—11:00 |
4 | 22G046001 | 统计学 | 2.0 | 2月23日 | 09:00—11:00 |
5 | 20A001001 | 思想道德修养 | 2.0 | 2月23日 | 09:00—11:00 |
6 | 20A001007 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 2月23日 | 09:00—11:00 |
7 | 21H085006 | 个案工作 | 4.0 | 2月23日 | 09:00—11:00 |
8 | 21H093009 | 人口学 | 4.0 | 2月23日 | 09:00—11:00 |
9 | 21H181002 | 普通心理学 | 5.0 | 2月23日 | 09:00—11:00 |
10 | 21B015005 | 刑事诉讼法学 | 4.0 | 2月23日 | 12:00—14:00 |
11 | 21G054002 | 运营管理 | 3.0 | 2月23日 | 12:00—14:00 |
12 | 21G064004 | 管理学(001-006) | 3.0 | 2月23日 | 12:00—14:00 |
13 | 21G064004 | 管理学(007-009) | 3.0 | 2月23日 | 12:00—14:00 |
14 | 21G065009 | 金融学(001-005) | 3.0 | 2月23日 | 12:00—14:00 |
15 | 21G065009 | 金融学(006) | 3.0 | 2月23日 | 12:00—14:00 |
16 | 22G066001 | 《资本论》选读 | 2.0 | 2月23日 | 12:00—14:00 |
17 | 21D013001 | 刑法学分论 | 4.0 | 2月23日 | 12:00—14:00 |
18 | 21H992002 | 高等数学1 | 4.0 | 2月23日 | 12:00—14:00 |
19 | 21G993006 | 线性代数 | 2.0 | 2月23日 | 14:30—16:30 |
20 | 21G994002 | 审计学原理 | 4.0 | 2月23日 | 14:30—16:30 |
21 | 20A001008 | 大学英语1 | 3.0 | 2月23日 | 14:30—16:30 |
22 | 20A002007 | 大学英语2 | 3.0 | 2月23日 | 14:30—16:30 |
23 | 21H073002 | 古典及现代社会学理论 | 4.0 | 2月23日 | 14:30—16:30 |
24 | 21H183003 | 心理测量 | 4.0 | 2月23日 | 14:30—16:30 |
25 | 21I993001 | 西方政治思想史 | 3.0 | 2月23日 | 14:30—16:30 |
26 | 21I993002 | 政府公文写作 | 3.0 | 2月23日 | 14:30—16:30 |
27 | 21B011001 | 法理学 | 4.0 | 2月24日 | 09:00—11:00 |
28 | 21B011004 | 法理学 | 3.0 | 2月24日 | 09:00—11:00 |
29 | 21G044001 | 国际贸易学 | 4.0 | 2月24日 | 09:00—11:00 |
30 | 21G046005 | 国际金融 | 3.0 | 2月24日 | 09:00—11:00 |
31 | 21G052003 | 会计学 | 4.0 | 2月24日 | 09:00—11:00 |
32 | 21G053002 | 人力资源管理 | 3.0 | 2月24日 | 09:00—11:00 |
33 | 21G055001 | 财务管理 | 4.0 | 2月24日 | 09:00—11:00 |
34 | 21G992005 | 会计学原理 | 4.0 | 2月24日 | 09:00—11:00 |
35 | 20A003001 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 2月24日 | 09:00—11:00 |
36 | 20S003001 | 大学英语进阶1 | 3.0 | 2月24日 | 09:00—11:00 |
37 | 21J135006 | 语言学导论 | 2.0 | 2月24日 | 09:00—11:00 |
38 | 21H093008 | 人力资源管理 | 4.0 | 2月24日 | 09:00—11:00 |
39 | 21I101006 | 行政管理学 | 3.0 | 2月24日 | 09:00—11:00 |
40 | 21B011008 | 习近平法治思想概论 | 2.0 | 2月24日 | 12:00—14:00 |
41 | 31B011008 | 习近平法治思想概论 | 2.0 | 2月24日 | 12:00—14:00 |
42 | 21E015001 | 国际经济法 | 4.0 | 2月24日 | 12:00—14:00 |
43 | 21G991002 | 政治经济学 | 4.0 | 2月24日 | 12:00—14:00 |
44 | 20A001042 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 2月24日 | 12:00—14:00 |
45 | 20A004009 | 大学英语4 | 3.0 | 2月24日 | 12:00—14:00 |
46 | 20S003002 | 大学法律英语1 | 3.0 | 2月24日 | 12:00—14:00 |
47 | 20S013001 | 法律英语1 | 3.0 | 2月24日 | 12:00—14:00 |
48 | 21H991001 | 社会学概论 | 4.0 | 2月24日 | 12:00—14:00 |
49 | 21B015006 | 知识产权法学 | 3.0 | 2月24日 | 14:30—16:30 |
50 | 21G991004 | 微积分(上) | 4.0 | 2月24日 | 14:30—16:30 |
51 | 21G993002 | 宏观经济学(001-002、004-008) | 4.0 | 2月24日 | 14:30—16:30 |
52 | 21G993002 | 宏观经济学(003) | 4.0 | 2月24日 | 14:30—16:30 |
53 | 20A003007 | 大学英语3 | 3.0 | 2月24日 | 14:30—16:30 |
54 | 21I991001 | 政治学原理 | 3.0 | 2月24日 | 14:30—16:30 |
55 | 20N001001 | 信息技术1 | 3.0 | 2月27日 | 12:00—13:30 |
56 | 30X001001 | 计算机应用技术 | 3.0 | 2月27日 | 12:00—13:30 |
57 | 20A001013 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 2月27日 | 14:30—16:00 |
58 | 25N000005 | 化学与人类 | 2.0 | 2月23日9:00(学习通APP发布) | 2月27日12:00截止提交 |
59 | 25N000004 | 数学文化 | 1.0 | 2月23日9:00(学习通APP发布) | 2月27日12:00截止提交 |
60 | 25N000003 | 物理与人类文明 | 2.0 | 2月23日9:00(学习通APP发布) | 2月27日12:00截止提交 |
61 | 20A001004 | 体育1 | 1.0 | 2月27日 | 13:30 训练馆门口集合 |
62 | 20A003003 | 体育3 | 1.0 | 2月27日 | 13:30 训练馆门口集合 |
63 | 22B017026 | 法律诊所 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
64 | 22B017032 | 法庭诉辩实务 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
65 | 22B016051 | 侵权责任法 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
66 | 26B015002 | 侵权责任法实务 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
67 | 22B016057 | 社会学 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
68 | 22B015034 | 物权法 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
69 | 22E015001 | WTO法律制度 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
70 | 25U000011 | 法语语言文化概论 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
71 | 22E015016 | 国际商事仲裁 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
72 | 22E015002 | 海商法 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
73 | 26E015001 | 涉外民事诉讼法律实务 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
74 | 22E013009 | 英美刑法(英语) | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
75 | 22C017015 | 法律与经济 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
76 | 22C014003 | 房地产法 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
77 | 22C016015 | 律师法务 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
78 | 22G162001 | Financial Accounting | 4.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
79 | 22G995016 | 财经数据分析软件 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
80 | 21G045001 | 财政学 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
81 | 21G995002 | 成本与管理会计 | 4.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
82 | 21G993005 | 法经济学 | 4.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
83 | 22G995018 | 公司的力量(校外公开精品视频课) | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
84 | 22G205001 | 公司金融 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
85 | 22G055014 | 管理统计与SPSS应用 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
86 | 21G283001 | 管理运筹学 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
87 | 21G993004 | 会计业务实训 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
88 | 22G996011 | 会计与财务模拟 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
89 | 21G205001 | 金融经济学 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
90 | 22G066003 | 金融市场学 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
91 | 21G285004 | 企业级PAAS平台架构指导 | 4.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
92 | 22G176006 | 司法会计鉴定 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
93 | 22G055071 | 投资银行学 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
94 | 22G205002 | 信用管理 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
95 | 22G995006 | 证券投资模拟 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
96 | 25G000010 | 珠宝鉴赏及营销 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
97 | 21L011002 | 法理学 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
98 | 22D016007 | 警训2 | 1.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
99 | 31L014002 | 民事诉讼法学 | 4.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
100 | 22L027001 | 刑事证据学 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
101 | 21D991002 | 职业体能训练1 | 1.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
102 | 22D026002 | 司法职业道德 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
103 | 25F000001 | 西方哲学智慧 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
104 | 20A001009 | 形势政策与社会主义法治理念教育1 | .5 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
105 | 20A003006 | 形势政策与社会主义法治理念教育2 | .5 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
106 | 20A005004 | 形势政策与社会主义法治理念教育3 | .5 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
107 | 22F145005 | 政府公共关系 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
108 | 22F145004 | 中国百年思潮与风云人物 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
109 | 25N000019 | Python程序入门 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
110 | 21N013003 | Python程序与算法设计 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
111 | 25X000001 | 博弈论与策略思维 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
112 | 26N015001 | 人工智能法律规制 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
113 | 21M991001 | 传播学概论 | 4.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
114 | 21M212003 | 非线性编辑 | 4.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
115 | 22K217003 | 纪录片声音设计 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
116 | 25M000001 | 摄影鉴赏与实践 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
117 | 25K000015 | 世界经典电影赏析 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
118 | 25K000014 | 世界民族音乐文化 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
119 | 25M000011 | 视觉艺术欣赏与分析 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
120 | 22M035002 | 新虎扑nba作品赏析 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
121 | 25M000005 | 新视频节目创意与策划 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
122 | 25M000007 | 艺术方法论 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
123 | 25K000005 | 艺术与人生 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
124 | 25K000013 | 音乐鉴赏 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
125 | 22M245002 | 影视后期调色工作坊 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
126 | 22K215013 | 影视节目包装与制作工作坊2 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
127 | 21K214005 | 影视录音基础 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
128 | 25M000006 | 影视语言与文化 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
129 | 22K217001 | 中国纪录片国际传播策略 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
130 | 21K032013 | 中国新闻传播史 | 4.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
131 | 21M243004 | 中外广播电视发展史 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
132 | 25S000001 | 中西传统节日文化赏析 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
133 | 21T015001 | 国际体育法 | 4.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
134 | 22T015001 | 体育赛事鉴赏 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
135 | 22D015022 | 犯罪学 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
136 | 26D015001 | 纪检监察案件实务技能 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
137 | 25D000003 | 微表情识别读脸读心 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
138 | 22D016006 | 刑事侦查学 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
139 | 22D017009 | 刑事政策学 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
140 | 22D015020 | 中国刑事司法制度 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
141 | 30A001011 | 职业发展与就业指导(1) | 1.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
142 | 20A001011 | 职业发展与就业指导1 | 1.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
143 | 20A001012 | 职业发展与就业指导2 | 1.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
144 | 25F000004 | 中国共产党的历史、现实和未来 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
145 | 21S223002 | 俄语初级写作 | 1.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
146 | 21S223001 | 俄语听说1 | 1.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
147 | 21S221001 | 俄语语法1 | 1.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
148 | 22J224001 | 俄语语法3 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
149 | 21S225001 | 高级俄语1 | 6.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
150 | 21J221001 | 基础俄语1 | 8.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
151 | 21J223007 | 基础俄语3 | 8.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
152 | 22S135002 | 交替传译 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
153 | 25J000001 | 诗词与书法艺术 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
154 | 22J223003 | 丝绸之路俄语国家概况 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
155 | 31K151008 | 现代汉语(1) | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
156 | 21S267001 | 研究方法与学术写作 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
157 | 21S134002 | 英汉/汉英口译 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
158 | Y1J00012 | 英语(一) | 6.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
159 | 22J133001 | 英语国家概况 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
160 | 20J002008 | 英语口语1 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
161 | 21J131010 | 英语口语1 | 1.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
162 | 20J003004 | 英语写作1 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
163 | 21J133005 | 英语语法 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
164 | 22J132003 | 英语语音 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
165 | 22K155020 | 中华才艺 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
166 | 22I103003 | 变革时代的领导力(校外精品视频课) | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
167 | 21H184003 | 变态心理学 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
168 | 22H085002 | 传播社会学 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
169 | 22I996005 | 俄罗斯政治与经济 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
170 | 21I125006 | 国际危机管理 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
171 | 21I126003 | 国际组织 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
172 | 22H086010 | 家庭社会工作 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
173 | 21H094001 | 劳动法与社会保障法学 | 4.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
174 | 21H093003 | 劳动经济学 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
175 | 22H077001 | 青少年社会工作 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
176 | 21H081001 | 社会工作概论 | 4.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
177 | 25I000001 | 世界文明史 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
178 | 22H086008 | 司法社会工作 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
179 | 22H995005 | 网络社会学 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
180 | 22H094010 | 消费社会学 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
181 | 21H085007 | 小组工作 | 4.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
182 | 22R181001 | 心理健康教育 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
183 | 22H183002 | 心理学的思维角度与认知方式(校外公开精品视频课) | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
184 | 22H184022 | 心理学研究方法 | 3.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
185 | 22I995012 | 行政秘书实务 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
186 | 25H000005 | 性别与社会 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
187 | 25I000005 | 政府与社会发展 | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
188 | 22I115003 | 政治哲学导论(视频课) | 2.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
189 | 21I125004 | 中国外交 | 4.0 | 2月26日联系老师 | 2月29日前完成考核与登分 |
教务处
2024年2月3日