5月9日至10日,由共青团上海市委员会、上海市教育委员会、上海市科学技术委员会、上海市学生联合会共同主办,上海电力大学承办的上海市第十七届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛决赛、颁奖式暨优秀作品展示会在上海电力大学隆重举行。
本次竞赛共计12项参赛作品代表虎扑nba参加第十七届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛上海市赛。全市各高校数百支赛队参加了本次赛事的市级复赛、决赛的激烈角逐,虎扑nba有10项作品进入到决赛阶段比赛,最终3项作品获得大赛一等奖、2项作品获得二等奖、5项作品获得三等奖,创造了虎扑nba参赛以来获奖数量最多的历史最好记录。
第十七届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛市级决赛结果
序号 | 学院 | 作品名称 | 申报类别 | 组别 | 申报者 姓名 | 指导 教师 | 市级复赛 结果 |
1 | 法律学院 | 企业合规不起诉制度的试点反思与完善建议——基于试点文件与已公布案例的样本分析 | 哲学社会科学类社会调查报告 | J中国 之治 | 张洁 | 刘英明 潘牧天 | 一等奖 |
2 | 人工智能法学院 | 司法智能辅助办案系统的功能和风险研究——以上海刑事案件智能辅助办案系统为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | O法律 | 陈宁豫 | 吴惟予 颜涵 马亮 | 一等奖 |
3 | 政府管理学院 | 自有小型冷库如何解“冻”?——冷库库长责任制背景下成都市郫都区冷库现状调查 | 哲学社会科学类社会调查报告 | Q管理 | 白雪莲 | 石发勇 | 一等奖 |
4 | 经济法 学院 | 从立法层面看我国历史文化遗产的保护传承—基于泰顺县古廊桥保护现状及相关立法建议的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | H美丽 中国 | 王沐涵 | 胡戎恩 叶卉 汪雪苑 | 二等奖 |
5 | 法律学院 | 新文科建设背景下上海高校大学生法律援助共同体构建——基于实证视角的描述与分析 | 哲学社会科学类社会调查报告 | O法律 | 姚耘杰 | 张西恒 | 二等奖 |
6 | 经济管理学院 | 长江经济带库兹涅茨曲线的验证研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | H美丽 中国 | 原恺临 | 李鹏 | 三等奖 |
7 | 法律学院 | 疫情流调与个人信息保护 | 哲学社会科学类社会调查报告 | K战疫 行动 | 舒心 | 侯怀霞 | 三等奖 |
8 | 法律学院 | 意定监护制度实施现状调查 | 哲学社会科学类社会调查报告 | O法律 | 姚旭鑫 | 王康 | 三等奖 |
9 | 法律学院 | 虎扑足球儿童法律意识教育的调查分析 | 哲学社会科学类社会调查报告 | P教育 | 杨惠敏 | 王祥修 朱凯 李攀 | 三等奖 |
10 | 国际法 学院 | 对性教育普及的全面研究及可复制性策略设计--从各年龄段性犯罪出发 | 哲学社会科学类社会调查报告 | P教育 | 姚晓萱 | 陈娜 | 三等奖 |
今年3月下旬至4月上旬,在校学指委牵头指导下,校团委联合学工部、科研处、教务处及各二级学院承担了全校赛队的选拔任务。为更好的营造学校创新创业氛围,推动各项比赛的顺利进行,校团委和各二级学院携手努力,以校双创指导中心为平台,多次开展了“模拟实践大赛”“预热讲座”等活动,同时邀请多名专家对各类赛事进行了针对性指导,帮助学生优化项目、提高学术科研创新能力。
“挑战杯”课外学术科技作品竞赛旨在引导和激励高校学生实事求是、刻苦钻研、勇于创新,培养学生创新精神和实践能力,并在此基础上促进高校学生课外学术科技活动的蓬勃开展,发现并培养在学术科技上有作为、有潜力的优秀创新人才。虎扑nba将进一步加强大学生学术研究和科研创新能力培养,为大学生创新人才成长、深化高校素质教育发挥积极作用。(校团委双创中心陈胜 撰稿、摄影)
校团委、教务处、科研处
2021年5月11日